Last updated May 20, 2025
| Alabama | Coca-Cola | |
| Alaska | Coca-Cola | |
| Arizona | Coca-Cola | |
| Arkansas | Dr Pepper | |
| California | Coca-Cola | |
| Colorado | Pepsi | |
| Connecticut | Pepsi | |
| Delaware | Crush | |
| District of Columbia | Coca-Cola | |
| Florida | Coca-Cola | |
| Georgia | Coca-Cola | |
| Hawaii | Coca-Cola | |
| Idaho | Mountain Dew | |
| Illinois | Pepsi | |
| Indiana | Mountain Dew | |
| Iowa | Mountain Dew | |
| Kansas | Pepsi | |
| Kentucky | Mountain Dew | |
| Louisiana | Coca-Cola | |
| Maine | Pepsi | |
| Maryland | Pepsi | |
| Massachusetts | Coca-Cola | |
| Michigan | Mountain Dew | |
| Minnesota | Mountain Dew | |
| Mississippi | Coca-Cola | |
| Missouri | Dr Pepper | |
| Montana | Pepsi | |
| Nebraska | Pepsi | |
| Nevada | Coca-Cola | |
| New Hampshire | Coca-Cola | |
| New Jersey | Coca-Cola | |
| New Mexico | Coca-Cola | |
| New York | Pepsi | |
| North Carolina | Pepsi | |
| North Dakota | Mountain Dew | |
| Ohio | Mountain Dew | |
| Oklahoma | Dr Pepper | |
| Oregon | Mountain Dew | |
| Pennsylvania | Mountain Dew | |
| Rhode Island | Coca-Cola | |
| South Carolina | Pepsi | |
| South Dakota | Mountain Dew | |
| Tennessee | Coca-Cola | |
| Texas | Coca-Cola | |
| Utah | Mountain Dew | |
| Vermont | Mountain Dew | |
| Virginia | Coca-Cola | |
| Washington | Coca-Cola | |
| West Virginia | Mountain Dew | |
| Wisconsin | Mountain Dew | |
| Wyoming | Mountain Dew |
